Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Detroit USA 19 June 1988

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 12 Ayrton SENNA McLaren MP4/4 Honda V6t 63 1h 54m 56.040s 1 1
2 11 Alain PROST McLaren MP4/4 Honda V6t 63 1h 55m 34.75s 4 2
3 20 Thierry BOUTSEN BENETTON B188 Ford Cosworth V8 62 - 5 3
4 22 Andrea de CESARIS RIAL ARC1 Ford Cosworth V8 62 - 12 6
5 3 Jonathan PALMER TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 62 - 17 9
6 23 Pierluigi MARTINI MINARDI M188 Ford Cosworth V8 62 - 16 8
7 29 Yannick DALMAS LOLA LC88 Ford Cosworth V8 61 - 24 12
8 36 Alex CAFFI DALLARA 188 Ford Cosworth V8 61 - 21 11
npq 31 Gabriele TARQUINI COLONI FC188 Ford Cosworth V8 - - - -
nq 9 Piercarlo GHINZANI ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t - - - -
nq 10 Bernd SCHNEIDER ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t - - - -
nq 2 Satoru NAKAJIMA LOTUS 100T Honda V6t - - - -
ns 16 Ivan CAPELLI RAM 881 Judd V8 - accident/ injury - -
r 4 Julian BAILEY TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 59 accident 22 11
r 24 Luis SALA MINARDI M188 Ford Cosworth V8 54 clutch 25 13
r 30 Philippe ALLIOT LOLA LC88 Ford Cosworth V8 46 gearbox 14 7
r 33 Stefano MODENA EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 46 accident 19 10
r 27 Michele ALBORETO Ferrari F187/88C Ferrari V6t 45 engine/ spin 3 2
r 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS31 Judd V8 45 engine 20 10
r 15 Mauricio GUGELMIN RAM 881 Judd V8 34 engine 13 7
r 6 Riccardo PATRESE WILLIAMS FW12 Judd V8 26 electrics 10 5
r 1 Nelson PIQUET LOTUS 100T Honda V6t 26 accident 8 4
r 32 Oscar LARRAURI EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 26 gearbox 23 12
r 17 Derek WARWICK ARROWS A10B Megatron 4t 24 accident 9 5
r 5 Nigel MANSELL WILLIAMS FW12 Judd V8 18 electrics 6 3
r 14 Philippe STREIFF AGS JH23 Ford Cosworth V8 15 suspension 11 6
r 19 Alessandro NANNINI BENETTON B188 Ford Cosworth V8 14 suspension 7 4
r 18 Eddie CHEEVER ARROWS A10B Megatron 4t 14 electrics 15 8
r 21 Nicola LARINI OSELLA FA1L Alfa Romeo V8t 7 engine 26 13
r 28 Gerhard BERGER Ferrari F187/88C Ferrari V6t 6 puncture 2 1
r 26 Stefan JOHANSSON TALBOT LAGO JS31 Judd V8 2 engine overheating 18 9