Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Monza Italy 11 September 1988

Previous Winners

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 28 Gerhard BERGER Ferrari F187/88C Ferrari V6t 51 1h 17m 39.740s 3 2
2 27 Michele ALBORETO Ferrari F187/88C Ferrari V6t 51 1h 17m 40.25s 4 2
3 18 Eddie CHEEVER ARROWS A10B Megatron 4t 51 1h 18m 15.279s 5 3
4 17 Derek WARWICK ARROWS A10B Megatron 4t 51 1h 18m 15.859s 6 3
5 16 Ivan CAPELLI RAM 881 Judd V8 51 1h 18m 32.270s 11 6
6 20 Thierry BOUTSEN BENETTON B188 Ford Cosworth V8 51 1h 18m 39.620s 8 4
7 6 Riccardo PATRESE WILLIAMS FW12 Judd V8 51 1h 18m 54.490s 10 5
8 15 Mauricio GUGELMIN RAM 881 Judd V8 51 1h 19m 12.310s 13 7
9 19 Alessandro NANNINI BENETTON B188 Ford Cosworth V8 50 - 9 5
11 5 Jean-Louis SCHLESSER WILLIAMS FW12 Judd V8 49 - 22 11
12 4 Julian BAILEY TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 49 - 26 13
13 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS31 Judd V8 49 - 24 12
npq 32 Oscar LARRAURI EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 - - - -
nq 26 Stefan JOHANSSON TALBOT LAGO JS31 Judd V8 - - - -
nq 3 Jonathan PALMER TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 - - - -
nq 31 Gabriele TARQUINI COLONI FC188B Ford Cosworth V8 - - - -
nq 33 Stefano MODENA EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 - - - -
r 12 Ayrton SENNA McLaren MP4/4 Honda V6t 49 accident 1 1
r 11 Alain PROST McLaren MP4/4 Honda V6t 34 engine 2 1
r 30 Philippe ALLIOT LOLA LC88 Ford Cosworth V8 33 engine 20 10
r 14 Philippe STREIFF AGS JH23 Ford Cosworth V8 31 gear linkage 23 12
r 10 Bernd SCHNEIDER ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t 28 engine 15 8
r 22 Andrea de CESARIS RIAL ARC1 Ford Cosworth V8 27 accident/ front suspension 18 9
r 9 Piercarlo GHINZANI ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t 25 engine 16 8
r 36 Alex CAFFI DALLARA 188 Ford Cosworth V8 24 electrics 21 11
r 29 Yannick DALMAS LOLA LC88 Ford Cosworth V8 17 spin/ radiator 25 13
r 23 Pierluigi MARTINI MINARDI M188 Ford Cosworth V8 15 engine 14 7
r 2 Satoru NAKAJIMA LOTUS 100T Honda V6t 14 engine 12 6
r 24 Luis SALA MINARDI M188 Ford Cosworth V8 12 gearbox 19 10
r 1 Nelson PIQUET LOTUS 100T Honda V6t 11 clutch/ spin 7 4
r 21 Nicola LARINI OSELLA FA1L Alfa Romeo V8t 2 engine 17 9