Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Hungaroring Hungary 10 August 1986

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 6 Nelson PIQUET WILLIAMS FW11 Honda V6t 76 2h 0m 34.509s 2 1
2 12 Ayrton SENNA LOTUS 98T Renault V6t 76 2h 0m 52.180s 1 1
3 5 Nigel MANSELL WILLIAMS FW11 Honda V6t 75 - 4 2
4 28 Stefan JOHANSSON Ferrari F186 Ferrari V6t 75 - 7 4
5 11 Johnny DUMFRIES LOTUS 98T Renault V6t 74 - 8 4
6 3 Martin BRUNDLE TYRRELL 015 Renault V6t 74 - 16 8
7 16 Patrick TAMBAY LOLA THL2 Ford Cosworth V6t 74 - 6 3
8 4 Philippe STREIFF TYRRELL 015 Renault V6t 74 - 18 9
9 26 Philippe ALLIOT TALBOT LAGO JS27 Renault V6t 73 - 12 6
10 14 Jonathan PALMER ZAKSPEED 861 Zakspeed 4t 70 - 24 12
r 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS27 Renault V6t 48 engine 9 5
r 15 Alan JONES LOLA THL2 Ford Cosworth V6t 46 differential 10 5
r 20 Gerhard BERGER BENETTON B186 BMW 4t 44 fuel leak/ transmission 11 6
r 18 Thierry BOUTSEN ARROWS A8 BMW 4t 40 fuel metering unit 22 11
r 2 Keke ROSBERG McLaren MP4/2C TAG Porsche V6t 34 rear suspension 5 3
r 19 Teo FABI BENETTON B186 BMW 4t 32 spin/ clutch 13 7
r 24 Alessandro NANNINI MINARDI M185B Motori Moderni V6t 30 engine 17 9
r 27 Michele ALBORETO Ferrari F186 Ferrari V6t 29 accident 15 8
r 8 Derek WARWICK BRABHAM BT55 BMW 4t 28 accident 19 10
r 1 Alain PROST McLaren MP4/2C TAG Porsche V6t 23 accident/ suspension 3 2
r 21 Piercarlo GHINZANI OSELLA FA1G Alfa Romeo V8t 15 rear suspension 23 12
r 17 Christian DANNER ARROWS A9 BMW 4t 7 rear suspension 21 11
r 7 Riccardo PATRESE BRABHAM BT55 BMW 4t 5 accident 14 7
r 23 Andrea de CESARIS MINARDI M186 Motori Moderni V6t 5 engine 20 10
r 29 Huub ROTHENGATTER ZAKSPEED 861 Zakspeed 4t 2 oil cooler 25 13
r 22 Allen BERG OSELLA FA1F Alfa Romeo V8t 1 turbo 26 13