Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Kyalami South Africa 23 January 1982

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1  15 Alain PROST RENAULT RE30B Renault V6t 77 1h 32m 8.399s 5 3
2  5 Carlos REUTEMANN WILLIAMS FW07C Ford Cosworth V8 77 1h 32m 23.350s 8 4
3  16 René ARNOUX RENAULT RE30B Renault V6t 77 1h 32m 36.299s 1 1
4  8 Niki LAUDA McLaren MP4 Ford Cosworth V8 77 1h 32m 40.509s 13 7
5  6 Keke ROSBERG WILLIAMS FW07C Ford Cosworth V8 77 1h 32m 54.540s 7 4
6  7 John WATSON McLaren MP4B Ford Cosworth V8 77 1h 32m 59.390s 9 5
7  3 Michele ALBORETO TYRRELL 011 Ford Cosworth V8 76 - 10 5
8  11 Elio de ANGELIS LOTUS 87B Ford Cosworth V8 76 - 15 8
9  10 Eliseo SALAZAR ATS D5 Ford Cosworth V8 75 - 12 6
10  9 Manfred WINKELHOCK ATS D5 Ford Cosworth V8 75 - 20 10
11  23 Bruno GIACOMELLI ALFA ROMEO 179D Alfa Romeo V12 74 - 19 10
12  17 Jochen MASS RAM 821 Ford Cosworth V8 74 - 22 11
13  22 Andrea de CESARIS ALFA ROMEO 179D Alfa Romeo V12 73 - 16 8
14  33 Derek DALY THEODORE TY01 Ford Cosworth V8 73 - 24 12
15  18 Raul BOESEL RAM 821 Ford Cosworth V8 72 - 21 11
16  4 Slim BORGUDD TYRRELL 011 Ford Cosworth V8 72 - 23 12
17  20 Chico SERRA FITTIPALDI F8D Ford Cosworth V8 72 - 25 13
18  28 Didier PIRONI Ferrari 126C2 Ferrari V6t 71 - 6 3
nq  30 Mauro BALDI ARROWS A4 Ford Cosworth V8 - - - -
nq  36 Teo FABI BENETTON TG181B Hart 4t - - - -
nq  32 Riccardo PALETTI OSELLA FA1C Ford Cosworth V8 - - - -
nq  29 Brian HENTON ARROWS A4 Ford Cosworth V8 - - - -
r  26 Jacques LAFFITE TALBOT LAGO JS17 Matra V12 54 fuel vaporisation 11 6
r  35 Derek WARWICK BENETTON TG181C Hart 4t 44 accident 14 7
r  2 Riccardo PATRESE BRABHAM BT50 BMW 4t 18 turbo bearing 4 2
r  25 Eddie CHEEVER TALBOT LAGO JS17 Matra V12 11 fuel vaporisation 17 9
r  27 Gilles VILLENEUVE Ferrari 126C2 Ferrari V6t 6 turbo 3 2
r  1 Nelson PIQUET BRABHAM BT50 BMW 4t 3 accident 2 1
r  12 Nigel MANSELL LOTUS 87B Ford Cosworth V8 0 electrics 18 9
r  31 Jean-Pierre JARIER OSELLA FA1C Ford Cosworth V8 0 accident 26 13